| | КОПТИЛЬНЯ СТАЛЬНАЯ
Технические данные Габаритные размеры коптильни: 340 х 340 х 460 мм.; Масса коптильни – 13 кг.; Габаритные размеры подставки: 360 х 360 х 200 мм.; Масса подставки – 2,6 кг. Материал - СТЗСп - 1,5-2 мм | | | МИНИ-ПЕЧЬ
Технические данные Габаритные размеры мини-печи: 300х300х600 мм.; Масса печи – 13 кг.; Габаритные размеры топки: 300х300х350 мм.; Материал - СТЗСп - 2-3-4 мм | |
|
| | МАНГАЛ КОМПАКТНЫЙ
Технические данные Размеры топки мангала 410х310х170 мм Размеры мангала габариты 820х310х330 мм Масса - 8 кг. Материал топки - СТЗСп - 1.5 мм | | | МАНГАЛ УЛИЧНЫЙ Технические данные
Размеры топки мангала 600х370х170 мм Размеры мангала габариты 600х370х900 мм Масса - 16 кг. Материал топки - СТЗСп - 2 мм | | | МАНГАЛ СЕМЕЙНЫЙ Технические данные
Размеры топки мангала 600х370х170 мм Размеры мангала габариты 760х370х1150 мм Масса - 20 кг. Материал топки - СТЗСп - 2 мм | | | МАНГАЛ ГОСТЕВОЙ Технические данные
Размеры топки мангала 650х370х270 мм Размеры мангала габариты 1050х370х1150 мм Масса - 35 кг. Материал топки - СТЗСп - 2-3 мм | | | МАНГАЛ БАРБЕКЮ Технические данные
Размеры топки мангала 650х370х270 мм Размеры мангала габариты 1050х370х1150 мм Масса - 43 кг. Материал топки - СТЗСп - 2-3 мм | | | МАНГАЛ ОТКРЫТЫЙ Технические данные
Размеры топки мангала 800х380х290 мм Размеры мангала габариты 1200х380х1150 мм Масса - 53 кг. Материал топки - СТЗСп - 3 мм | | | МАНГАЛ ПЕЧЬ Технические данные
Размеры мангала габариты 1940х860х595 мм Масса - 70 кг. Материал топки - СТЗСп - 3-4 мм | | | МАНГАЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ Технические данные
Размеры топки мангала 1150х400х290 мм Размеры мангала с козырьком 1700х1080х2500 мм 1700х400х2500 мм Масса - 98 кг. Материал топки - СТЗСп - 4 мм | |
|
|
|